























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jul 2026 | Selasa | KKPI - 778 | 5283 |
| 2 | 21 Jul 2026 | Selasa | KKPI - 777 | 1080 |
| 3 | 20 Jul 2026 | Senin | KKPI - 776 | 9731 |
| 4 | 20 Jul 2026 | Senin | KKPI - 775 | 6894 |
| 5 | 19 Jul 2026 | Minggu | KKPI - 774 | 3439 |
| 6 | 19 Jul 2026 | Minggu | KKPI - 773 | 4584 |
| 7 | 18 Jul 2026 | Sabtu | KKPI - 772 | 6593 |
| 8 | 18 Jul 2026 | Sabtu | KKPI - 771 | 8093 |
| 9 | 17 Jul 2026 | Jumat | KKPI - 770 | 7313 |
| 10 | 17 Jul 2026 | Jumat | KKPI - 769 | 8796 |
